產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
AS4405薄膜性能試驗機儀
儀器特點 1. 主要由試驗機主機和智能控制系統(tǒng)構成,配備有專業(yè)的測試分析軟件。 2. 模擬實際工況,對試樣的摩擦力、摩擦系數(shù)進行測定,獲得可靠的 試驗數(shù)據(jù),有效的對摩擦副不同材質和工藝的摩擦磨損性能進行評定, 在實際生產(chǎn)中有廣泛的應用前景。 3. 通過微機控制系統(tǒng)進行操作試驗,可在一定范圍內(nèi)實現(xiàn)試驗加載力、 試驗速度、試驗時間、潤滑介質的單因素控制,實現(xiàn)對摩擦副的摩擦 力、摩擦系數(shù)等數(shù)據(jù)的實時采集、分析處理、數(shù)據(jù)曲線顯示、輸出、 存儲。 4. 根據(jù)選件的不同,可進行壓痕測試、劃痕測試、往復摩擦測試、硬 度測試、膜厚測試、粗糙度測試、磨損量測試。 5. 操作便捷,數(shù)據(jù)可靠,性能穩(wěn)定,重復性好,檢測精度高,是科研、 質檢機構、實驗室研究的試驗設備 | |||
技術規(guī)格 | |||
壓痕測試 | |||
加載:自動連續(xù)加載 0~300N、精度 0.2N | 加載速率:1~100N/min | ||
測量范圍:0.5~100μm | 壓頭:金剛石、錐角90° | ||
壓頭尖端半徑:0.1mm | 數(shù)據(jù)處理:專用的測試分析軟件 | ||
劃痕測試 | |||
加載:自動連續(xù)加載 0~300N、精度 0.2N | 加載速率:1~100N/min | ||
摩擦力測量范圍:0~100N、精度 0.25N | 劃痕長度:3~35mm | ||
測量范圍:0.5~30μm | 壓頭:金剛石、錐角120° | ||
壓頭尖端半徑:0.2mm | 數(shù)據(jù)處理:專用的測試分析軟件 | ||
往復摩擦測試 | |||
加載:自動連續(xù)加載 0~300N、精度 0.2N | 加載速率:1~100N/min | ||
升降支架調(diào)整量:20mm | 行程范圍:5~40mm | ||
往復速度:50~240mm/min,精度±0.1mm/min | 摩擦球夾具:Φ6mm(其他規(guī)格的摩擦球夾具需單獨定制) | ||
摩擦球:Φ6mm的GCr15鋼球及不銹鋼球 | 數(shù)據(jù)處理:專用的測試分析軟件 | ||
硬度測試 | |||
加載:自動加載 0~300N、精度 0.2N | 加載速率:1~100N/min | ||
測量范圍:5~200μm | 精度:0.1μm | ||
壓頭:金剛石立方角壓針(三棱錐形) | 數(shù)據(jù)處理:專用的測試分析軟件 | ||
膜厚測試 | |||
移動范圍:2~10mm | 測量范圍:1~200μm | ||
精度:0.1μm | 壓頭:金剛石、錐角90° | ||
壓頭尖端半徑:0.1mm | 數(shù)據(jù)處理:專用的測試分析軟件 | ||
粗糙度測試 | |||
移動范圍:2~10mm | 測量范圍:1~200μm | ||
精度:0.1μm | 壓頭:金剛石、錐角90° | ||
壓頭尖端半徑:0.1mm | 數(shù)據(jù)處理:專用的測試分析軟件 | ||
磨損測試 | |||
移動范圍:2~10mm | 測量范圍:1~200μm | ||
精度:0.1μm | 壓頭:金剛石、錐角90° | ||
壓頭尖端半徑:0.1mm | 數(shù)據(jù)處理:專用的測試分析軟件 | ||
其他指標 | |||
最大使用功率:1kw | 工作電壓:220V | ||
試驗力與摩擦力還可以定制其他規(guī)格,如果需要,請聯(lián)系我們 |