產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
AS5430多形式摩擦試驗(yàn)機(jī)
試驗(yàn)機(jī)特點(diǎn): 1. 主要由試驗(yàn)機(jī)主機(jī)和智能控制系統(tǒng)構(gòu)成,配備有專業(yè)的測試分析軟件。 2. 模擬實(shí)際工況,對試樣的摩擦力、摩擦系數(shù)進(jìn)行測定,獲得可靠的試驗(yàn)數(shù)據(jù),有效的對摩擦副不同材質(zhì)和工藝的摩擦磨損性能進(jìn)行評定,在實(shí)際生產(chǎn)中有廣泛的應(yīng)用前景。 3. 通過微機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行操作試驗(yàn),可在一定范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)加載力、試驗(yàn)速度、試驗(yàn)時間、潤滑介質(zhì)的單因素控制,實(shí)現(xiàn)摩擦力、摩擦系數(shù)等數(shù)據(jù)的實(shí)時采集、分析處理、數(shù)據(jù)曲線顯示、輸出、存儲。 4. 操作便捷,數(shù)據(jù)可靠,性能穩(wěn)定,重復(fù)性好,檢測精度高,是科研、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室研究的試驗(yàn)設(shè)備 | |
技術(shù)規(guī)格 | |
加載:砝碼加載 100~2000g | 摩擦力測量范圍:0~20N,精度0.1%F.S |
升降支架調(diào)整量:0~50mm | 最大使用功率:2.5kw |
工作電壓:220V | 摩擦球夾具:Φ6mm(其他規(guī)格的摩擦球夾具需單獨(dú)定制) |
摩 擦 球:Φ6mm的GCr15鋼球及不銹鋼球 | 數(shù)據(jù)處理:專業(yè)的測試分析軟件 |
選件 | |
往復(fù)測試 | |
加載:砝碼加載 100~2000g;自動連續(xù)加載0~300N | 摩擦力測量范圍:0~20N,精度0.1%F.S |
最大樣品尺寸:35×60×12mm | 升降支架調(diào)整量:0~50mm |
行程范圍:3~20mm | 試驗(yàn)頻率:0.5~20Hz |
最長試驗(yàn)時間:10000min | 摩擦球夾具:Φ6mm(其他規(guī)格的摩擦球夾具需單獨(dú)定制) |
摩擦球:Φ6mm的GCr15鋼球及不銹鋼球 | 數(shù)據(jù)處理:專業(yè)的測試分析軟件 |
旋轉(zhuǎn)測試 | |
加載:砝碼加載 100~2000g 自動連續(xù)加載0~300N | 摩擦力測量范圍:0~20N,精度0.1%F.S |
最大樣品尺寸:Φ53mm 厚度:2~10mm | 試驗(yàn)半徑:3~20mm |
最大試驗(yàn)轉(zhuǎn)速:3000rpm 精度±1rpm | 摩擦球夾具:Φ6mm(其他規(guī)格的摩擦球夾具需單獨(dú)定制) |
摩擦球:Φ6mm的GCr15鋼球及不銹鋼球 | 數(shù)據(jù)處理:專業(yè)的測試分析軟件 |
環(huán)塊測試 | |
加載:自動連續(xù)加載 0~100N | 摩擦力測量范圍:0~100N,精度0.1%F.S |
樣品環(huán)尺寸:環(huán):Φ40mm、厚度10mm | 樣品塊尺寸:20×12×8(mm×mm×mm) |
最大試驗(yàn)轉(zhuǎn)速:1000 rpm 精度±1rpm | 升降支架調(diào)整量:0~20mm |
測試操作:鍵盤操作,微機(jī)控制 | 數(shù)據(jù)處理:專業(yè)的測試分析軟件 |
軸套測試 | |
加載:自動連續(xù)加載 0~150N | 摩擦力測量范圍:0~150N |
最大試驗(yàn)速度:1000 rpm 精度±1rpm | 樣品內(nèi)環(huán)尺寸:14×8×8(mm×mm×mm) |
樣品外環(huán)尺寸:57×14×10(mm×mm×mm) | 升降支架調(diào)整量:0~20mm |
測試操作:鍵盤操作,微機(jī)控制 | 數(shù)據(jù)處理:專業(yè)的測試分析軟件 |
沖擊疲勞測試 | |
加載:自動連續(xù)加載 0~100N | 最大樣品尺寸:16×22×2(mm×mm×mm) |
沖擊頻率:自動連續(xù)加載0.5~100Hz | 升降支架調(diào)整量:0~20mm |
測試操作:鍵盤操作,微機(jī)控制 | 數(shù)據(jù)處理:專業(yè)的測試分析軟件 |
電化學(xué)腐蝕測試 | |
恒電位電位控制范圍:±10V | 恒電流控制范圍:±200mA |
電流靈敏度:1pA | 最大輸出電流:200mA |
載流測試 | |
測試摩擦電流:5 A | 動態(tài)原位、同步、實(shí)時摩擦系數(shù)、摩擦電流對應(yīng)關(guān)系顯示 |
加熱組件 | 在干燥條件下最高可達(dá)室200℃ 控溫精度±1℃ |
磨損量模塊 | 移動范圍:2~10mm |
試驗(yàn)力與摩擦力還可以定制其他規(guī)格,如果需要,請聯(lián)系我們 |